| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | |
| Decades: | |
| Years: |
| 1474 by topic |
|---|
| Arts and science |
| Architecture - Art |
| Leaders |
| Political entities - State leaders - Colonial governors - Religious leaders |
| Birth and death categories |
| Births - Deaths |
| Establishments and disestablishments categories |
| Establishments - Disestablishments |
| Art and literature |
| 1474 in poetry |
| Gregorian calendar | 1474 MCDLXXIV |
| Ab urbe condita | 2227 |
| Armenian calendar | 923 ԹՎ ՋԻԳ |
| Assyrian calendar | 6224 |
| Bengali calendar | 881 |
| Berber calendar | 2424 |
| English Regnal year | 13 Edw. 4 – 14 Edw. 4 |
| Buddhist calendar | 2018 |
| Burmese calendar | 836 |
| Byzantine calendar | 6982–6983 |
| Chinese calendar |
癸巳年 (Water Snake) 4170 or 4110 — to — 甲午年 (Wood Horse) 4171 or 4111 |
| Coptic calendar | 1190–1191 |
| Discordian calendar | 2640 |
| Ethiopian calendar | 1466–1467 |
| Hebrew calendar | 5234–5235 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1530–1531 |
| - Shaka Samvat | 1395–1396 |
| - Kali Yuga | 4574–4575 |
| Holocene calendar | 11474 |
| Igbo calendar | 474–475 |
| Iranian calendar | 852–853 |
| Islamic calendar | 878–879 |
| Japanese calendar |
Bunmei 6 (文明6年) |
| Javanese calendar | 1390–1391 |
| Julian calendar | 1474 MCDLXXIV |
| Korean calendar | 3807 |
| Minguo calendar | 438 before ROC 民前438年 |
| Nanakshahi calendar | 6 |
| Thai solar calendar | 2016–2017 |
Year 1474 (MCDLXXIV) was a common year starting on Saturday (link will display the full calendar) of the Julian calendar.