| 1968–69 Purdue Boilermakers men's basketball | |
|---|---|
|
Big Ten Regular season champions
|
|
| Conference | Big Ten Conference |
| Ranking | |
| Coaches | No. 7 |
| AP | No. 6 |
| 1968–69 record | 23–5 (13–1 Big Ten) |
| Head coach | George King |
| Assistant coach | Bob King |
| Assistant coach | Joe Sexson |
| Assistant coach | Dave Toney |
| Home arena | Mackey Arena |
| 1968–69 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 Purdue | 13 | – | 1 | .929 | 23 | – | 5 | .821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 Illinois | 9 | – | 5 | .643 | 19 | – | 5 | .792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio State | 9 | – | 5 | .643 | 17 | – | 7 | .708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 7 | – | 7 | .500 | 13 | – | 11 | .542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwestern | 6 | – | 8 | .429 | 14 | – | 10 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 6 | – | 8 | .429 | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan State | 6 | – | 8 | .429 | 11 | – | 12 | .478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 5 | – | 9 | .357 | 12 | – | 12 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | 5 | – | 9 | .357 | 11 | – | 13 | .458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 4 | – | 10 | .286 | 9 | – | 15 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1968–69 Purdue Boilermakers men's basketball team represented Purdue University during the 1968–69 NCAA men's college basketball season.
Highest scoring team in the nation
Rick Mount—1st Team All-America
Rick Mount—Big Ten Conference Player of the year