1985 Montana Grizzlies football | |
---|---|
Conference | Big Sky Conference |
1985 record | 3–8 (2–5 Big Sky) |
Head coach | Larry Donovan (6th year) |
Offensive coordinator | Joe Glenn (4th year) |
Home stadium | Dornblaser Field |
1985 Big Sky football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Idaho $^ | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Nevada ^ | 6 | – | 1 | – | 0 | 11 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber State | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho State | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(released before playoffs) |
The 1985 Montana Grizzlies football team represented the University of Montana in the 1985 NCAA Division I-AA football season as a member of the Big Sky Conference (Big Sky). The Grizzlies were led by sixth-year head coach Larry Donovan, played their home games at Dornblaser Field and finished the season with a record of three wins and eight losses (3–8, 2–5 Big Sky).