1988–89 UC Irvine Anteaters men's basketball | |
---|---|
Conference | Big West Conference |
1988–89 record | 12–17 (8–10 BWC) |
Head coach | Bill Mulligan (9th season) |
Home arena | Bren Events Center |
1988–89 Big West men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV† | 16 | – | 2 | .889 | 29 | – | 8 | .784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 11 | – | 7 | .611 | 21 | – | 9 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 10 | – | 8 | .556 | 16 | – | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 10 | – | 8 | .556 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 10 | – | 8 | .556 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 9 | – | 9 | .500 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Irvine | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 17 | .414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | 3 | – | 15 | .167 | 7 | – | 21 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 1 | – | 17 | .056 | 5 | – | 23 | .179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Big West Tournament winner Rankings from AP Poll |
The 1988–89 UC Irvine Anteaters men's basketball team represented the University of California, Irvine during the 1988–89 NCAA Division I men's basketball season. The Anteaters were led by ninth year head coach Bill Mulligan and played at the Bren Events Center. They were members of the Pacific Coast Athletic Association. They finished the season 12–17, 8–10 in PCAA play.
The 1987–88 UC Irvine Anteaters men's basketball team finished the season with a record of 16–14, 9–9 in PCAA play and reached the PCAA Tournament finals for the first time in program history. On July 1, 1988, the Pacific Coast Athletic Association officially re-branded as the Big West Conference.
Source
Source: