1990 Georgia Bulldogs baseball | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
1990 record | 52-19 (18-9 SEC) |
Head coach | Steve Webber (10th year) |
Home stadium | Foley Field |
1990 Southeastern Conference baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 LSU †‡y | 20 | – | 7 | .741 | 54 | – | 19 | .740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Georgia y | 18 | – | 9 | .667 | 52 | – | 19 | .732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Mississippi State ‡y | 17 | – | 9 | .654 | 50 | – | 21 | .704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 13 | – | 13 | .500 | 34 | – | 24 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 12 | – | 13 | .480 | 28 | – | 30 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 11 | – | 12 | .478 | 29 | – | 30 | .492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 10 | – | 13 | .435 | 34 | – | 21 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 10 | – | 16 | .385 | 23 | – | 29 | .442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 9 | – | 18 | .333 | 28 | – | 31 | .475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 8 | – | 18 | .308 | 27 | – | 29 | .482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 1990; Rankings from Collegiate Baseball |
The 1990 Georgia Bulldogs baseball team represented the University of Georgia in the 1990 NCAA Division I baseball season. The Bulldogs played their home games at Foley Field. The team was coached by Steve Webber in his 10th season at Georgia.
The Bulldogs won the College World Series, defeating the Oklahoma State Cowboys in the championship game.
The following members of the Georgia Bulldogs baseball program were drafted in the 1990 Major League Baseball Draft.