2001–02 Wisconsin Badgers men's basketball | |
---|---|
Big Ten Regular Season Co–Champions
|
|
NCAA Tournament Second Round vs. Maryland, L, 57–87
|
|
Conference | Big Ten Conference |
2001–02 record | 19–13 (11–5 Big Ten) |
Head coach | Bo Ryan |
Assistant coach | Greg Gard |
Assistant coach | Tony Bennett |
Home arena | Kohl Center |
2001–02 Big Ten Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Illinois | 11 | – | 5 | .688 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 11 | – | 5 | .688 | 25 | – | 12 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 11 | – | 5 | .688 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 10 | – | 6 | .625 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 7 | – | 9 | .438 | 16 | – | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 5 | – | 11 | .313 | 19 | – | 16 | .543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 5 | – | 11 | .313 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 5 | – | 11 | .313 | 11 | – | 18 | .379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 3 | – | 13 | .188 | 7 | – | 21 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Ohio State*† | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2002 Big Ten Tournament winner Rankings from AP Poll *Ohio State: 30 reg. season games; 2 NCAA Tourn. games vacated due to sanctions against the program Disputed record: Ohio State-(24-8)(11-5) |
The 2001–02 Wisconsin Badgers men's basketball team represented University of Wisconsin–Madison. The head coach was Bo Ryan, coaching his first season with the Badgers. The team played their home games at the Kohl Center in Madison, Wisconsin and is a member of the Big Ten Conference.