2002 Oklahoma State Cowboys football | |
---|---|
Houston Bowl champion
|
|
Houston Bowl, W 33–23 vs. Southern Miss
|
|
Conference | Big 12 Conference |
South Division | |
2002 record | 8–5 (5–3 Big 12) |
Head coach | Les Miles (2nd year) |
Offensive coordinator | Mike Gundy (2nd year) |
Defensive coordinator | Bill Clay (2nd year) |
Home stadium |
Lewis Field (Capacity: 48,500) |
2002 Big 12 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Colorado xy | 7 | – | 1 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Kansas State | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 4 | – | 4 | 7 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | – | 5 | 7 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Oklahoma xy$ | 6 | – | 2 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Texas x | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 5 | – | 3 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Oklahoma 29, Colorado 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scoring summary | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Oklahoma St | Phillips 45-yard field goal | Oklahoma St 3-0 | |
2 | Nebraska | Diedrick 2-yard run (Brown kick) | Nebraska 7-3 | |
3 | Oklahoma St | Fields 3-yard run (Phillips kick) | Oklahoma St 10-7 | |
4 | Oklahoma St | Woods 5-yard pass from Fields (Phillips kick) | Oklahoma St 17-7 | |
4 | Nebraska | Horne 2-yard run (Brown kick) | Oklahoma St 17-14 | |
4 | Oklahoma St | Lewis 12-yard pass from Fields (Phillips kick) | Oklahoma St 24-14 | |
4 | Nebraska | Lord 1-yard run (Brown kick) | Oklahoma St 24-21 |
The 2002 Oklahoma State Cowboys football team represented the Oklahoma State University in the 2002 NCAA Division I-A football season. The Cowboys' Houston Bowl appearance in 2002 was only the second time in 14 years that OSU made it to a bowl game.
Oklahoma State's first win versus Nebraska since 1961.
The following players were drafted into professional football following the season.
Cowboys Rashaun Woods (31st overall), Tatum Bell (41st overall), and Antonio Smith (135th overall) would be selected in the 2004 NFL Draft.