| 2005 BYU Cougars football | |
|---|---|
|
Las Vegas Bowl, L 28–35 vs. California
|
|
| Conference | Mountain West |
| 2005 record | 6–6 (5–3 MWC) |
| Head coach | Bronco Mendenhall (1st year) |
| Offensive coordinator | Robert Anae |
| Home stadium |
LaVell Edwards Stadium (Capacity: 64,045) |
| 2005 Mountain West football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 TCU $ | 8 | – | 0 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYU | 5 | – | 3 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado State | 5 | – | 3 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego State | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Force | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNLV | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring summary | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
11:34
|
BYU | Curtis Brown 1-yard run (Jared McLaughlin kick) | BYU 7-0 |
| 1 |
8:55
|
BYU | John Beck 1-yard run (Jared McLaughlin kick) | BYU 14-0 |
| 1 |
2:47
|
BYU | Jared McLaughlin 20-yard field goal | BYU 17-0 |
| 2 |
12:31
|
BYU | Todd Watkins 31-yard pass from John Beck (Jared McLaughlin kick) | BYU 24-0 |
| 2 |
3:46
|
BYU | Todd Watkins 6-yard pass from John Beck (Jared McLaughlin kick) | BYU 31-0 |
| 3 |
9:48
|
EIU | Zach Yates 23-yard field goal | BYU 31-3 |
| 4 |
12:22
|
EIU | Vincent Webb 2-yard run (Zach Yates kick) | BYU 31-10 |
| 4 |
6:01
|
BYU | Naufahu Tahi 7-yard pass from John Beck (Jared McLaughlin kick) | BYU 38-10 |
| 4 |
0:41
|
BYU | Naufahu Tahi 6-yard run (Jared McLaughlin kick) | BYU 45-10 |
The 2005 BYU Cougars football team represented Brigham Young University during the 2005 NCAA Division I-A football season.