Events at the 2005 World Championships ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | women | ||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Marathon | men | women | ||
20 km walk | men | women | ||
50 km walk | men | |||
Field events | ||||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The 4 x 400 metre relay at the 2005 World Championships in Athletics was held at the Helsinki Olympic Stadium on August 13 and August 14.
Andrew Rock
Derrick Brew
Darold Williamson
Jeremy Wariner
Miles Smith*
LaShawn Merritt*
Nathaniel McKinney
Avard Moncur
Andrae Williams
Chris Brown
Sanjay Ayre
Brandon Simpson
Lansford Spence
Davian Clarke
From the initial two heats the first three teams in each plus two fastest losers progressed through to the final.
All times shown are in seconds.