2007 Central Michigan Chippewas football | |
---|---|
MAC champion
MAC West co-champion |
|
MAC Championship Game, W 35–10 vs. Miami (OH)
|
|
2007 Motor City Bowl, L 48–51 vs. Purdue
|
|
Conference | Mid-American Conference |
West Division | |
2007 record | 8–6 (7–1 MAC) |
Head coach | Butch Jones |
Home stadium |
Kelly/Shorts Stadium (Capacity: 30,255) |
2007 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div | Conf | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami xy | 4 | – | 2 | 5 | – | 2 | 6 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green x | 4 | – | 2 | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo x | 4 | – | 2 | 5 | – | 3 | 5 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 3 | – | 3 | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 3 | – | 3 | 4 | – | 4 | 4 | – | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 2 | – | 4 | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 1 | – | 5 | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan xy$ | 4 | – | 1 | 6 | – | 1 | 8 | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State x | 4 | – | 1 | 5 | – | 2 | 7 | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 3 | – | 2 | 3 | – | 4 | 4 | – | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 2 | – | 3 | 3 | – | 4 | 5 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 2 | – | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | 0 | – | 5 | 1 | – | 6 | 2 | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Central Michigan 35, Miami 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2007 Central Michigan Chippewas football team represented Central Michigan University during the 2007 NCAA Division I FBS football season. Central Michigan competed as a member of the West Division of the Mid-American Conference (MAC). The Chippewas were led by first-year head coach Butch Jones.
Central Michigan finished the regular season with a 7–5 record and a 6–1 record in conference play, placing first in the West Division. They qualified for the MAC Championship Game, where they defeated the Miami RedHawks 35–10. Central Michigan competed in the Motor City Bowl for the second straight year, losing to the Purdue Boilermakers 48–51.