2008 UCF Knights football | |
---|---|
Conference | Conference USA |
East | |
2008 record | 4–8 (3–5 C-USA) |
Head coach | George O'Leary |
Offensive coordinator | Tim Salem |
Defensive coordinator | Dave Huxtable |
Home stadium |
Bright House Networks Stadium (Capacity: 45,323) |
2008 Conference USA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina x$ | 6 | – | 2 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa xy | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice x | 7 | – | 1 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: East Carolina 27, Tulsa 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2008 UCF Knights football team represented the University of Central Florida in the 2008 NCAA Division I FBS football season. Their head coach was George O'Leary, in his fifth season with the team. For the second season, the UCF Knights played all of their home games at Bright House Networks Stadium on the school's main campus in Orlando, Florida. The Knights sought unsuccessfully to defend their Conference USA football championship.
Coach O'Leary and his coaching staff announced these people to the 2008 UCF Knights Football Team on Wednesday February 6, 2008; as it was the National Football Signing Day:
-- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --
Athlete
Marquee Williams (Vanguard – Ocala, Florida)
Defensive Backs
Chad Keys (St. Paul's School – Covington, Louisiana)
Defensive Ends
Jarvis Gathers (Feather River C.C. – Andrews, South Carolina)
Robert Pritchard (North Gwinnett – Suwanee, Georgia)
Defensive Tackle
Theo Goins (Hightower – Fort Bend, Texas)
Chris Martin (Choctawhatchee – Fort Walton Beach, Florida)
Linebackers
Josh Linam (Tavares – Tavares, Florida)
Loren Robinson (Lyman – Longwood, Florida)
David Williams (Cardinal Gibbons – Ft. Lauderdale)
Offensive Lineman
Chad Hounshell (Lake Catholic – Mentor, Ohio)
Jarien Moreland (Glade Central Community – Belle Glade, Florida)
John Oliver (Troup – LaGrange, Georgia)
Steven Robinson (Lincoln – Tallahassee, Florida)
Running Backs
Brandon Davis (Peachtree Ridge – Suwanee, Georgia)
Brynn Harvey (Largo – Largo, Florida)
Vance King (Stockbridge – Stockbridge, Georgia)
Latavius Murray (Onondaga Central – Nedrow, New York)
Tight Ends / Hybrid Back
Brendan Kelly (Shoreham-Wading River – Shoreham, New York)
Kyle Madden (Harrison – Kennesaw, Georgia)
Quarterback
Rob Calabrese (East Islip – Islip Terrace, New York)
On August 22, 2008, wide receiver Richard Jackson announced that he had completed his enrollment at UCF, completing a transfer from the University of Notre Dame. Jackson was a star prospect from East Ridge High School in nearby Clermont, Florida. He received a hardship waiver from the NCAA on September 5, giving him immediate eligibility.