2013 Penn State Nittany Lions football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
Leaders Division | |
2013 record | 7–5 (4–4 Big Ten) |
Head coach | Bill O'Brien (2nd year) |
Offensive coordinator | Bill O'Brien |
Offensive scheme | Pro Style |
Defensive coordinator | John Butler (1st as coordinator; 2nd overall year) |
Base defense | 4–3 |
Captain | Glenn Carson, Ty Howle, DaQuan Jones, John Urschel, Pat Zerbe |
Home stadium |
Beaver Stadium (Capacity: 106,572) |
2013 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legends Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Michigan State x$ | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 1 | – | 7 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaders Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Ohio State x% | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Wisconsin | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State* | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Michigan State 34, Ohio State 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2013 Penn State Nittany Lions football team represented Pennsylvania State University in the 2013 NCAA Division I FBS football season. The team was coached by Bill O'Brien and played its home games in Beaver Stadium in University Park, Pennsylvania. They were a member of the Big Ten Conference and its Leaders Division. Penn State was ineligible to play in a bowl game for the 2013 season, the second season of a four-year ban, due to NCAA sanctions imposed in the wake of the Penn State child sex abuse scandal.
Before the season, Penn State had an open competition to win the starting quarterback position; true freshman Christian Hackenberg won and started all 12 games for the Nittany Lions. Hackenberg headlined their recruiting class, which also featured tight end Adam Breneman. John Butler was named Penn State's new defensive coordinator upon the departure of Ted Roof. Most predicted Penn State would have a similar season to that of the 2012 team, which won eight games and lost four, but there was uncertainty, as injuries could decimate the team, which was already thin at many positions including offensive line and linebacker, while surprise performances from key players could lift them to success.