2015–16 Nicholls State Colonels women's basketball | |
---|---|
Conference | Southland Conference |
2015–16 record | 10–19 (8–10 Southland) |
Head coach | DoBee Plaisance (8th year) |
Assistant coach | Justin Payne |
Assistant coach | Kris Goff |
Assistant coach | Jenny Nash |
Home arena | Stopher Gym |
2015–16 Southland Conference women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian* | 17 | – | 1 | .944 | 26 | – | 4 | .867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas † | 16 | – | 2 | .889 | 28 | – | 4 | .875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 13 | – | 5 | .722 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen F. Austin | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State | 11 | – | 7 | .611 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Baptist | 9 | – | 9 | .500 | 14 | – | 15 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls State | 8 | – | 10 | .444 | 10 | – | 19 | .345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Houston State | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 7 | – | 11 | .389 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M-CC | 6 | – | 12 | .333 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans | 5 | – | 13 | .278 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word* | 3 | – | 15 | .167 | 6 | – | 23 | .207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE Louisiana | 3 | – | 15 | .167 | 4 | – | 25 | .138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2016 Southland Tournament winner As of March 18, 2016 *ineligible for postseason play due to Div. I transition; Rankings from AP Poll |
The 2015–16 Nicholls State Colonels women's basketball team represented Nicholls State University during the 2015–16 NCAA Division I women's basketball season. The Colonels, led by eighth year head coach DoBee Plaisance, played their home games at Stopher Gym and were members of the Southland Conference. They finished the season 10–19, 8–10 in Southland play to in seventh place. They lost in the first round of the Southland Women's Tournament to Sam Houston State.
Source
2015–16 Nicholls State Colonels men's basketball team