2015 Big Ten Football Championship Game | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Championship | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Date | December 5, 2015 | ||||||||||||||||||||||
Season | 2015 | ||||||||||||||||||||||
Stadium | Lucas Oil Stadium | ||||||||||||||||||||||
Location | Indianapolis, IN | ||||||||||||||||||||||
MVP | Connor Cook (MSU) | ||||||||||||||||||||||
National anthem | Hawkeye Marching Band and Michigan State University Spartan Marching Band | ||||||||||||||||||||||
Referee | John O'Neill | ||||||||||||||||||||||
Attendance | 66,985 | ||||||||||||||||||||||
United States TV coverage | |||||||||||||||||||||||
Network | Fox | ||||||||||||||||||||||
Announcers | Gus Johnson (play-by-play), Joel Klatt (color analyst), Molly McGrath (sideline) | ||||||||||||||||||||||
2015 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Michigan State xy$^ | 7 | – | 1 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Ohio State x | 7 | – | 1 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Michigan | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 2 | – | 6 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Iowa x | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Northwestern | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Wisconsin | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 2 | – | 6 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Michigan State 16, Iowa 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2015 Big Ten Football Championship Game was a college football game that was played on December 5, 2015 at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana. It was the fifth annual Big Ten Football Championship Game and it determined the 2015 champion of the Big Ten Conference. The game featured the Michigan State Spartans, co–champions of the East Division, and the Iowa Hawkeyes, champions of the West Division. Michigan State defeated Iowa 16–13 to win its second Big Ten Championship in three years.
The 2015 Championship Game was the fifth in the Big Ten's 120-year history, and the second to feature the conference's East and West division alignment. Iowa made its first appearance in the conference championship game, while Michigan State made its third appearance (L in 2011, W in 2013).
Iowa came into the Big Ten Championship Game with a 12-0 record and a #4 ranking in the AP Poll. The Hawkeyes were led by junior QB C.J. Beathard and 2015 Big Ten Defensive Back of the Year, junior CB Desmond King, who tied the school record and led the Big Ten with 8 INT.
The Hawkeyes sat atop the Big Ten West division standings wire-to-wire. They opened conference play with a hard-nosed 10-6 victory over the Wisconsin Badgers in Madison, and overwhelmed the Northwestern Wildcats 40-10 in Evanston two weeks later. Iowa clinched the Big Ten West division by defeating the Purdue Boilermakers 40-20 in the home finale at Kinnick Stadium, and completed an unbeaten regular season by defeating the Nebraska Cornhuskers 28-20 in Lincoln.