| 2015 Coastal Carolina Chanticleers men's soccer | |
|---|---|
|
VCU Tournament Champions
|
|
| Conference | Big South Conference |
| 2015 record | 7–1–1 (2–1–0 Big South) |
| Head coach | Shaun Docking (18th year) |
| Assistant coach | Kyle Russell (6th year) |
| Assistant coach | Bret Mollon (3rd year) |
| Home stadium | CCU Soccer Field |
| 2015 Big South Conference men's soccer standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winthrop ‡ | 7 | – | 1 | – | 1 | 11 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radford + | 7 | – | 1 | – | 1 | 14 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 Coastal Carolina + | 6 | – | 1 | – | 3 | 13 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell | 5 | – | 4 | – | 0 | 10 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longwood | 4 | – | 4 | – | 1 | 9 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Point | 3 | – | 3 | – | 3 | 8 | – | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gardner–Webb | 3 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 14 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNC Asheville | 3 | – | 6 | – | 0 | 6 | – | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty | 2 | – | 6 | – | 1 | 6 | – | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presbyterian | 0 | – | 8 | – | 1 | 0 | – | 16 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics and information from the 2015 CCU Men's Soccer team.
Template:2015 Big South Conference men's soccer navbox