2016 Hawaii Rainbow Warriors football | |
---|---|
Hawaii Bowl champion
|
|
Hawaii Bowl, W 52–35 vs. Middle Tennessee
|
|
Conference | Mountain West Conference |
West Division | |
2016 record | 7–7 (4–4 MW) |
Head coach | Nick Rolovich (1st year) |
Offensive coordinator | Brian Smith (1st year) |
Offensive scheme | Pistol-shotgun spread option |
Defensive coordinator | Kevin Lempa (1st of 2nd stint, 4th overall year) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium |
Aloha Stadium (Capacity: 50,000) |
2016 Mountain West football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming xy | 6 | – | 2 | 8 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State x | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico x | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 San Diego State xy$ | 6 | – | 2 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 7 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: San Diego State 27, Wyoming 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2016 Hawaii Rainbow Warriors football team represented the University of Hawaii at Mānoa in the 2016 NCAA Division I FBS football season. The team wa-s led by first year head coach Nick Rolovich, who replaced Norm Chow. They played their home games at Aloha Stadium. They were members of the Mountain West Conference in the West Division.
With their 52–16 loss to Boise State on November 12, the team clinched their sixth straight losing regular season, a new school record. However, with a 14–13 victory over Fresno State the following week, they won their fourth conference game, their most since joining the Mountain West. It also snapped a string of five straight losing conference seasons. In addition, with the win against UMass, Hawaii became bowl eligible for the first time since 2010, because of the lack of eligible teams.
All attendances at Aloha Stadium are in tickets sold.
Calling the game for ESPN: Allen Bestwick, Mike Bellotti (from Bristol) and FOX Sports Australia's NRL host Warren Smith (live on-site). It was produced by FOXTEL (FOX Australia).
Calling the game for ESPN: Mike Patrick, Ed Cunningham, and Dr. Jerry Punch. The 110,222 in attendance is the largest crowd to ever attend a University of Hawaii football game. The previous record for attendance was 107,145 during a game against Ohio State at the Ohio Stadium on September 12, 2015.
On the call for CBS Sports Network: Rich Waltz, Eric Davis, and Cassie McKinney.