2017 ACC Women's Basketball Tournament | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classification | Division I | ||||
Season | 2016–17 | ||||
Teams | 15 | ||||
Site |
HTC Center Conway, South Carolina |
||||
Television | ESPN, ESPNU, ACC Network, FSN | ||||
|
2016–17 ACC women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Florida State | 5 | – | 1 | .833 | 17 | – | 2 | .895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Notre Dame | 4 | – | 1 | .800 | 16 | – | 2 | .889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 Virginia Tech | 3 | – | 1 | .750 | 16 | – | 1 | .941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Louisville | 5 | – | 2 | .714 | 17 | – | 4 | .810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 NC State | 4 | – | 2 | .667 | 14 | – | 5 | .737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 4 | – | 2 | .667 | 13 | – | 6 | .684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Duke | 3 | – | 2 | .600 | 15 | – | 3 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Miami (FL) | 3 | – | 3 | .500 | 14 | – | 4 | .778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 2 | – | 3 | .400 | 13 | – | 5 | .722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 2 | – | 3 | .400 | 11 | – | 7 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | – | 3 | .250 | 12 | – | 5 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 3 | .250 | 10 | – | 7 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 1 | – | 4 | .200 | 12 | – | 6 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 1 | – | 4 | .200 | 8 | – | 10 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 0 | – | 5 | .000 | 11 | – | 7 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2017 ACC Tournament winner As of January 19, 2017; Rankings from AP Poll |
The 2017 Atlantic Coast Conference Women's Basketball Tournament is an upcoming postseason women's basketball tournament for the Atlantic Coast Conference will be held from March 1–5, 2017, in Conway, South Carolina, at the HTC Center. It was originally scheduled to be played in Greensboro, North Carolina, but was moved due to HB2 law.
Tournament seeds are determined by teams' regular season conference record with tiebreakers determined by ACC tiebreaking rules.