| Men's Long Jump F37/38 at the XIII Paralympic Games |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Beijing National Stadium | ||||||||||||
| Dates | 9 September | ||||||||||||
| Competitors | 13 from 11 nations | ||||||||||||
| Winning distance | 6.44 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
Farhat Chida |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
Haider Ali |
|
|
|
|
Ma Yuxi |
|
|
Athletics at the 2008 Summer Paralympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| F32 | ||||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Club throw | men | |||
| F33/F34 | ||||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| T35/F35 | ||||
| 100 m | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| T36/F36 | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | |||
| 800 m | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| T37/F37 | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 800 m | men | |||
| Long Jump | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| T38/F38 | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | |||
| Long Jump | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Relay event | ||||
| 4×100 m relay | men | |||
The men's long jump F37/38 event at the 2008 Summer Paralympics took place at the Beijing National Stadium at 18:33 on 9 September. There was a single round of competition; after the first three jumps, only the top eight had 3 further jumps. The competition was won by Farhat Chida, representing
Tunisia.
WR = World Record. SB = Seasonal Best. Gold medal decided by second-best jumps (IAAF rule 180.19).