| Carrizozo, New Mexico | |
|---|---|
| Town | |
|
Downtown Carrizozo
|
|
| Nickname(s): 'Zozo | |
|
Location of Carrizozo, New Mexico |
|
| Location in the United States | |
| Coordinates: 33°38′38″N 105°52′39″W / 33.64389°N 105.87750°WCoordinates: 33°38′38″N 105°52′39″W / 33.64389°N 105.87750°W | |
| Country | United States |
| State | New Mexico |
| County | Lincoln |
| Area | |
| • Total | 2.7 sq mi (7.0 km2) |
| • Land | 2.7 sq mi (7.0 km2) |
| • Water | 0.0 sq mi (0.0 km2) |
| Elevation | 5,429 ft (1,657 m) |
| Population (2010) | |
| • Total | 996 |
| Time zone | Mountain (MST) (UTC-7) |
| • Summer (DST) | MDT (UTC-6) |
| ZIP code | 88301 |
| Area code(s) | 575 |
| FIPS code | 35-12500 |
| GNIS feature ID | 0918425 |
| Carrizozo, New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
0.6
51
22
|
0.7
56
26
|
0.7
63
30
|
0.5
72
37
|
0.7
81
47
|
1.1
89
59
|
2.6
89
55
|
2.4
87
57
|
1.5
82
51
|
1.4
72
40
|
0.6
60
28
|
0.9
50
22
|
| Average max. and min. temperatures in °F | |||||||||||
| Precipitation totals in inches | |||||||||||
| Metric conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
16
11
−6
|
17
13
−3
|
18
17
−1
|
14
22
3
|
17
27
8
|
28
32
15
|
65
32
13
|
60
31
14
|
39
Wikipedia
...
| |||