| The Village of Cerro | |
|---|---|
| Unincorporated community | |
| Country | United States |
| State | New Mexico |
| County | Taos |
| Elevation | 7,461 ft (2,274 m) |
| Population (2000) | |
| • Total | 428 |
| Time zone | Mountain (MST) (UTC-7) |
| • Summer (DST) | MDT (UTC-6) |
| ZIP code | 87519 |
| Area code(s) | 575 |
| Website | http://www.laplaza.org/government/cerro/ |
Cerro is an unincorporated community in Taos County, New Mexico, United States.
Coordinates: 36°45′14″N 105°36′46″W / 36.75389°N 105.61278°W