| Dumbrăvița River | |
| River | |
| Countries | Romania |
|---|---|
| Counties | Bihor County |
| Source | |
| - elevation | 232 m (761 ft) |
| - coordinates | 46°54′57″N 21°55′31″E / 46.91583°N 21.92528°E |
| Mouth | Bicaci |
| - location | Lake Miersig |
| - elevation | 127 m (417 ft) |
| - coordinates | 46°53′04″N 21°51′41″E / 46.88444°N 21.86139°ECoordinates: 46°53′04″N 21°51′41″E / 46.88444°N 21.86139°E |
The Dumbrăvița River is a tributary of the Bicaci River in Romania