|
East Launceston Launceston, Tasmania |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2,239 (2011 census) | ||||||||||||||
| Postcode(s) | 7250 | ||||||||||||||
| Location | 1.3 km (1 mi) from Launceston | ||||||||||||||
| LGA(s) | City of Launceston | ||||||||||||||
| State electorate(s) | Bass | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Bass | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
East Launceston is an Australian suburb of Launceston, Tasmania.
Coordinates: 41°26′31″S 147°09′03″E / 41.44194°S 147.15083°E