Turkic Khaganate | ||||||||||||||||||
(Kök) Türük Kaganlıkı Göktürk Kağanlığı |
||||||||||||||||||
Khanate | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Flag
|
||||||||||||||||||
Map of Turk Khanate and its neighbors in 570
|
||||||||||||||||||
Capital | Ötüken | |||||||||||||||||
Languages | Old Turkic | |||||||||||||||||
Religion | Tengrism, Shamanism, Animism | |||||||||||||||||
Political structure | Khanate | |||||||||||||||||
Qaghan | ||||||||||||||||||
• | 551–552 | Bumin Khagan | ||||||||||||||||
• | 553–572 | Muqan Qaghan | ||||||||||||||||
• | 682–691 | Ilterish Qaghan | ||||||||||||||||
• | 742–744 | Ozmış Khagan | ||||||||||||||||
Legislature | Kurultai (Qurultay) | |||||||||||||||||
Historical era | Post-classical | |||||||||||||||||
• | Bumin Qaghan revolts against Rouran Khaganate | 542 | ||||||||||||||||
• | Established | 552 | ||||||||||||||||
• | Göktürk civil war | c. 582 | ||||||||||||||||
• | Defeat of Eastern Turkic Khaganate | 630 | ||||||||||||||||
• | Defeat of Western Turkic Khaganate | 659 | ||||||||||||||||
• | Ilterish Qaghan establishes Second Turkic Khaganate | 682 | ||||||||||||||||
• | Uyghurs defeat Özmiş Khagan | 744 | ||||||||||||||||
Area | ||||||||||||||||||
• | 557 | 6,000,000 km2 (2,300,000 sq mi) | ||||||||||||||||
|
The Turkic Khaganate (Old Turkic: ...
Wikipedia