|
Green Town گرين ٹاؤن |
|
|---|---|
| Residential Area | |
| Location in Pakistan | |
| Coordinates: 31°26′08″N 74°18′27″E / 31.435609°N 74.307615°ECoordinates: 31°26′08″N 74°18′27″E / 31.435609°N 74.307615°E | |
| Country |
|
| Province | Punjab |
| City | Lahore |
| Government | |
| • Type | City Council |
| • Nazim | (Pakistan Muslim League (N)) |
| Area | |
| • Total | 8 km2 (3 sq mi) |
| Elevation | 217 m (712 ft) |
| Time zone | PKT (UTC+5) |
| Postal code | 54770 |
| Area code(s) | 042 |
| Website | www |
| Lahore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
23
20
6
|
29
22
9
|
41
27
14
|
20
34
20
|
22
39
24
|
36
40
27
|
202
36
27
|
164
35
26
|
61
35
24
|
12
33
18
|
4
27
12
|
14
22
7
|
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Source: World Weather Information Service | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
0.9
68
43
|
1.1
72
48
|
1.6
81
57
|
0.8
93
67
|
0.9
101
75
|
1.4
105
81
|
8
97
80
|
6.5
95
80
|
2.4
95
76
|
0.5
91
65
|
0.2
81
53
|
0.6
71
Wikipedia
...
|