| Groapa cu Var River | |
| River | |
| Countries | Romania |
|---|---|
| Counties | Braşov County |
| Cities | Braşov |
| Source | |
| - location | Postăvarul Massif |
| Mouth | Răcădău |
| - location | Braşov |
| - elevation | 876 m (2,874 ft) |
| - coordinates | 45°36′48″N 25°36′05″E / 45.61333°N 25.60139°ECoordinates: 45°36′48″N 25°36′05″E / 45.61333°N 25.60139°E |
| Official River Code | Uncodified |
The Groapa cu Var is a tributary of the Răcădău river in Romania