|
Durán in 2016
|
|
| Country (sports) |
|
|---|---|
| Born | 6 June 1988 |
| Prize money | $198,018 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 385 (2 April 2012) |
| Current ranking | No. 1214 (17 October 2016) |
| Doubles | |
| Career record | 23–26 |
| Career titles | 2 |
| Highest ranking | No. 48 (23 May 2016) |
| Current ranking | No. 56 (21 November 2016) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | 1R (2016, 2017) |
| French Open | 1R (2016) |
| Wimbledon | 2R (2015, 2016) |
| US Open | 1R (2015) |
| Last updated on: 21 November 2016. | |
Guillermo Durán (born 6 June 1988) is an Argentine tennis player playing on the ATP Challenger Tour. On 2 April 2012, he reached his highest ATP singles ranking of 385 and his highest doubles ranking of 48 achieved on 23 May 2016.