| Jersey County, Illinois | |
|---|---|
|
The Jersey County Courthouse in Jerseyville
|
|
|
Location in the U.S. state of Illinois |
|
|
Illinois's location in the U.S. |
|
| Founded | February 28, 1839 |
| Named for | New Jersey |
| Seat | Jerseyville |
| Largest city | Jerseyville |
| Area | |
| • Total | 377 sq mi (976 km2) |
| • Land | 369 sq mi (956 km2) |
| • Water | 7.9 sq mi (20 km2), 2.1% |
| Population | |
| • (2010) | 22,985 |
| • Density | 62/sq mi (24/km²) |
| Congressional district | 13th |
| Time zone | Central: UTC-6/-5 |
| Website | www |
| Jerseyville, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
1.9
35
17
|
2
41
22
|
3.5
53
32
|
4.1
64
42
|
4
74
52
|
3.7
83
61
|
3.5
88
66
|
2.9
86
63
|
3.2
79
55
|
2.9
68
43
|
3.8
53
34
|
2.8
40
23
|
| Average max. and min. temperatures in °F | |||||||||||
| Precipitation totals in inches | |||||||||||
| Source: The Weather Channel | |||||||||||
| Metric conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
49
2
−8
|
51
5
−6
|
89
12
0
|
105
18
6
|
100
23
11
|
93
28
16
|
89
31
19
|
74
30
17
|
82
26
13
|
73
20
6
|
96
12
1
|
72
Wikipedia
...
|