| Kamuiwakka River (Kamuiwakka-kawa) | |
| カムイワッカ川 | |
| River | |
|
Kamuiwakka Falls (August 2002)
|
|
| Country | Japan |
|---|---|
| State | Hokkaidō |
| Region | Abashiri |
| District | Shari |
| Municipality | Shari |
| Source | Mount Iō |
| - location | Shari, Hokkaidō, Japan |
| - elevation | 880 m (2,887 ft) |
| - coordinates | 44°8′23″N 145°8′45″E / 44.13972°N 145.14583°E |
| Mouth | Pacific Ocean |
| - location | Shari, Hokkaidō, Japan |
| - elevation | 0 m (0 ft) |
| - coordinates | 44°9′33″N 145°7′17″E / 44.15917°N 145.12139°ECoordinates: 44°9′33″N 145°7′17″E / 44.15917°N 145.12139°E |
Kamuiwakka River (カムイワッカ川 Kamuiwakka-kawa) is a river in Hokkaidō, Japan. Because of its volcanic origin, the water temperature reaches 30 °C (86 °F).
The Kamuiwakka River rises on the slopes of Mount Iō on the Shiretoko Peninsula. It flows Northwest until it reaches the Pacific Ocean. Kamuiwakka Falls are on the Kamuiwakka River.