|
Khurai खुरई |
|
|---|---|
| City | |
| Location in Madhya Pradesh, India | |
| Coordinates: 24°03′N 78°19′E / 24.05°N 78.32°ECoordinates: 24°03′N 78°19′E / 24.05°N 78.32°E | |
| Country |
|
| State | Madhya Pradesh |
| District | Sagar District |
| Founded | 1893 |
| Talukas | Khurai |
| Government | |
| • Mayor | Dr. Subrota Das |
| • Member of Legislative Assembly | Mr. Bhupendra Singh Thakur |
| • Commissioner | P.S Khan |
| Area | |
| • Total | 126.77 km2 (48.95 sq mi) |
| Elevation | 421 m (1,381 ft) |
| Population (2011) | |
| • Total | 51,511 |
| • Rank | 993 |
| • Density | 24/km2 (60/sq mi) |
| Languages | |
| • Official | Hindi, Bundelkhandi, Urdu, English |
| Time zone | IST (UTC+5:30) |
| PIN | 470117 |
| Telephone code | 91-7581 |
| ISO 3166 code | IN-MP |
| Vehicle registration | MP |
| Coastline | 0 kilometres (0 mi) |
| Nearest city | Bina Junction, India |
| Distance from Delhi | 949 kilometres (590 mi) S |
| Distance from Mumbai | 1,089 kilometres (677 mi) NE |
| Distance from Kolkata | 1,921 kilometres (1,194 mi) W |
| Distance from Chennai | 2,418 kilometres (1,502 mi) N |
| Climate | AW (Köppen) |
| Precipitation | 231 millimetres (9.1 in) |
| Avg. annual temperature | 24.03 °C (75.25 °F) |
| Avg. summer temperature | 42.33 °C (108.19 °F) |
| Avg. winter temperature | 01.77 °C (35.19 °F) |
| Khurai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
1.2
19
1
|
1.3
30
10
|
3
37
21
|
9
41
24
|
38
45
25
|
53
48
24
|
123
33
21
|
181
27
21
|
31
25
17
|
2.2
24
12
|
6.1
21
4
|
0.1
16
2
|
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Source: World Weather Information Service | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
0
65
34
|
0.1
86
50
|
0.1
99
70
|
0.4
105
75
|
1.5
114
77
|
2.1
118
75
|
4.8
92
70
|
...
| ||||