| Măria Mare River | |
| River | |
| Countries | Romania |
|---|---|
| Counties | Bistriţa-Năsăud County |
| Source | |
| - location | Suhard Mountains, Mount Suhardu Mare |
| - elevation | 1,400 m (4,593 ft) |
| - coordinates | 47°27′45″N 25°04′45″E / 47.46250°N 25.07917°E |
| Mouth | Măria River |
| - elevation | 804 m (2,638 ft) |
| - coordinates | 47°28′46″N 25°00′24″E / 47.47944°N 25.00667°ECoordinates: 47°28′46″N 25°00′24″E / 47.47944°N 25.00667°E |
The Măria Mare River is a headwater of the Măria River in Romania.