| 
Mirpur میر پور  | 
|
|---|---|
| New Mirpur City | |
| Coordinates: 33°9′N 73°44′E / 33.150°N 73.733°ECoordinates: 33°9′N 73°44′E / 33.150°N 73.733°E | |
| Country | 
 | 
| Territory | 
 | 
| District | Mirpur District | 
| Area | |
| • Total | 1,010 km2 (390 sq mi) | 
| Elevation | 458 m (1,503 ft) | 
| Population (2015) | |
| • Total | 754,482 | 
| • Density | 746/km2 (1,930/sq mi) | 
| Time zone | PST (UTC+5) | 
| Calling code | 05827 | 
| Number of towns | 3 | 
| Number of Union councils | 21 | 
| Mirpur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 
| 
 14 
22 
7 
 | 
 16 
26 
9 
 | 
 18 
32 
16 
 | 
 20 
38 
21 
 | 
 25 
43 
26 
 | 
 30 
45 
30 
 | 
 37 
42 
30 
 | 
 36 
40 
28 
 | 
 34 
39 
25 
 | 
 30 
36 
19 
 | 
 25 
30 
12 
 | 
 12 
24 
7 
 | 
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Source: | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 
| 
 0.6 
72 
45 
 | 
 0.6 
79 
48 
 | 
 0.7 
90 
61 
 | 
 0.8 
100 
70 
 | 
 1 
109 
79 
 | 
 1.2 
113 
86 
 | 
 1.5 
108 
86 
 | 
 1.4 
104 
82 
 | 
 1.3 
102 
77 
 | 
 1.2 
 
...
 
 | ||