|  | |
| Native name | えちごトキめき鉄道株式会社 | 
|---|---|
| Third sector | |
| Genre | Rail transport | 
| Founded | 22 November 2010 | 
| Headquarters | Joetsu, Niigata, Japan | 
| Area served | Niigata Prefecture | 
| Key people | Tadahiro Shimazu (President) | 
| Services | Passenger railway | 
| Website | www | 
| Myōkō Haneuma Line | |
|---|---|
| An ET127 series EMU on the Myōkō Haneuma Line in June 2015 | |
| Overview | |
| Native name | 妙高はねうまライン | 
| Type | Regional rail | 
| Status | Operational | 
| Locale | Niigata Prefecture | 
| Termini | Myōkō-Kōgen Naoetsu | 
| Stations | 10 | 
| Operation | |
| Opened | 15 August 1886 | 
| Owner | Echigo Tokimeki Railway | 
| Rolling stock | ET127 series EMUs E653-1100 series EMUs | 
| Technical | |
| Line length | 37.7 km (23.4 mi) | 
| Number of tracks | Single track | 
| Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | 
| Electrification | 1,500 V DC Overhead line | 
| Myōkō Haneuma Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nihonkai Hisui Line | |
|---|---|
| An ET122 diesel car on the Nihonkai Hisui Line in June 2015 | |
| Overview | |
| Native name | 日本海ひすいライン | 
| Type | Regional rail | 
| Status | Operational | 
| Locale | Niigata Prefecture | 
| Termini | Naoetsu Ichiburi | 
| Stations | 11 | 
| Operation | |
| Opened | 1911 | 
| Owner | Echigo Tokimeki Railway | 
| Rolling stock | ET122 DMUs 485 series (JR), 521 series | 
| Technical | |
| Line length | 59.3 km (36.8 mi) | 
| Number of tracks | Double track | 
| Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | 
| Electrification | 1,500 V DC / 20 kV AC (60 Hz) Overhead line | 
| Nihonkai Hisui Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||