| Country (sports) |
|
|---|---|
| Residence | Mokrin, Serbia |
| Born |
3 September 1994 Mokrin, Serbia, FR Yugoslavia |
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) |
| Plays | Right-handed, two-handed backhand |
| Prize money | $177,654 |
| Singles | |
| Career record | 0–2 (ATP Tour level, Grand Slam level, and Davis Cup) |
| Career titles | 0 1 Challenger, 12 Futures |
| Highest ranking | No. 159 (9 May 2016) |
| Current ranking | No. 292 (22 May 2017) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open | Q2 (2017) |
| French Open | Q2 (2016) |
| Wimbledon | Q1 (2016) |
| US Open | Q3 (2016) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 (ATP Tour level, Grand Slam level, and Davis Cup) |
| Career titles | 0 0 Challenger, 1 Futures |
| Highest ranking | No. 554 (10 October 2015) |
| Current ranking | No. 798 (22 May 2017) |
| Last updated on: 22 May 2017. | |
Peđa Krstin (Serbian: Пеђа Крстин; born 3 September 1994) is a tennis player from Serbia.