| Porto Mantovano | |
|---|---|
| Comune | |
| Comune di Porto Mantovano | |
| Location of Porto Mantovano in Italy | |
| Coordinates: 45°11′48″N 10°47′38″E / 45.19667°N 10.79389°ECoordinates: 45°11′48″N 10°47′38″E / 45.19667°N 10.79389°E | |
| Country | Italy |
| Region | Lombardy |
| Province / Metropolitan city | Mantua (MN) |
| Frazioni | Mantovanella, Bancole, Botteghino, Malpensata, Montata Carra, Sant'Antonio, Soave, Spinosa |
| Area | |
| • Total | 37 km2 (14 sq mi) |
| Elevation | 29 m (95 ft) |
| Population (31 August 2008) | |
| • Total | 15,640 |
| • Density | 420/km2 (1,100/sq mi) |
| Demonym(s) | Portomantovanesi |
| Time zone | CET (UTC+1) |
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) |
| Postal code | 46047 |
| Dialing code | 0376 |
| Patron saint | Sant'Antonio di Padova |
| Saint day | 13 June |
| Website | Official website |
Porto Mantovano is a town in the province of Mantua, Lombardy, Italy.