| Qilu Lake | |
|---|---|
| Coordinates | 24°9′N 102°47′E / 24.150°N 102.783°ECoordinates: 24°9′N 102°47′E / 24.150°N 102.783°E |
| Primary outflows | none |
| Catchment area | 341 km2 (132 sq mi) |
| Basin countries | China |
| Max. length | 10.4 km (6 mi) |
| Max. width | 4.4 km (3 mi) |
| Surface area | 36.86 km2 (0 sq mi) |
| Average depth | 4.03 m (13 ft) |
| Max. depth | 6.8 m (22 ft) |
| Water volume | 148.6×106 m3 (5.25×109 cu ft) |
| Surface elevation | 1,796.75 m (5,895 ft) |
| Settlements | Tonghai County |
Qilu Lake (Chinese: 杞麓湖; pinyin: Qǐlù Hú) is a plateau lake in Yunnan Province, in southwestern China. The lake has a total area of about 36.86 square kilometers. The average depth is 4.03 m, with an elevation of 1796.75 m. the water storage capacity is about 1.486×108m3.