| somatostatin receptor 1 | |
|---|---|
| Identifiers | |
| Symbol | SSTR1 |
| Entrez | 6751 |
| HUGO | 11330 |
| OMIM | 182451 |
| RefSeq | NM_001049 |
| UniProt | P30872 |
| Other data | |
| Locus | Chr. 14 q13 |
| somatostatin receptor 2 | |
|---|---|
| Identifiers | |
| Symbol | SSTR2 |
| Entrez | 6752 |
| HUGO | 11331 |
| OMIM | 182452 |
| RefSeq | NM_001050 |
| UniProt | P30874 |
| Other data | |
| Locus | Chr. 17 q24 |
| somatostatin receptor 3 | |
|---|---|
| Identifiers | |
| Symbol | SSTR3 |
| Entrez | 6753 |
| HUGO | 11332 |
| OMIM | 182453 |
| RefSeq | NM_001051 |
| UniProt | P32745 |
| Other data | |
| Locus | Chr. 22 q13.1 |
| somatostatin receptor 4 | |
|---|---|
| Identifiers | |
| Symbol | SSTR4 |
| Entrez | 6754 |
| HUGO | 11333 |
| OMIM | 182454 |
| RefSeq | NM_001052 |
| UniProt | P31391 |
| Other data | |
| Locus | Chr. 20 p11.2 |
| somatostatin receptor 5 | |
|---|---|
| Identifiers | |
| Symbol | SSTR5 |
| Entrez | 6755 |
| HUGO | 11334 |
| OMIM | 182455 |
| RefSeq | NM_001053 |
| UniProt | P35346 |
| Other data | |
| Locus | Chr. 16 p13.3 |
There are five known somatostatin receptors:
All are G protein-coupled seven transmembrane receptors.