|
Suva Capital City of Fiji |
||
|---|---|---|
|
Suva central business district
|
||
|
||
| Motto: Valataka na Dina (Fight for the Right) | ||
|
Suva within Fiji |
||
| Country |
|
|
| Island | Viti Levu | |
| Division | Central Division | |
| Government | ||
| • Type | Suva City Council | |
| Area | ||
| • City | 2,048 km2 (790.5 sq mi) | |
| Population (2009) | ||
| • City | 88,271 | |
| • Density | 43/km2 (110/sq mi) | |
| • Urban | 175,399 | |
| Time zone | 1200 GMT (UTC+12) | |
| Website | www |
|
| Suva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
315
31
24
|
286
31
24
|
371
31
24
|
391
29
23
|
267
28
22
|
164
28
21
|
142
27
20
|
159
27
21
|
184
27
21
|
234
28
22
|
264
29
23
|
263
30
23
|
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Source: WMO | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
12
87
75
|
11
88
75
|
15
87
74
|
15
84
73
|
11
83
72
|
6.5
82
71
|
5.6
80
69
|
6.3
80
69
|
7.2
81
70
|
9.2
82
71
|
10
84
73
|
10
86
74
|
| Average max. and min. temperatures in °F | |||||||||||
| Precipitation totals in inches | |||||||||||