|
Hirahata Station
平端駅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kintetsu Railway commuter rail station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirahata Station
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | 51, Shōwachō, Yamato-Koriyama Nara (奈良県大和郡山市昭和町51) Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 34°36′24″N 135°46′58″E / 34.606777°N 135.782875°ECoordinates: 34°36′24″N 135°46′58″E / 34.606777°N 135.782875°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owned by |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 island platforms and 2 side platforms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train operators |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus stands | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | At grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicycle facilities |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disabled access | Yes (2 elavators, 5 Escalators, 1 bathroom, and equipped wheelchairs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station code | B32 H32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 7 February 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrified | 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traffic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passengers (2015) | 3,532 daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashihara line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirahata Station (平端駅) is a railway station of Kintetsu Kashihara Line, located in Yamato-Koriyama, Nara, Japan. The Tenri Line diverts from this station.