| 
| (to Zschopau) |  | (to Annaberg-Buchholz) |  
| 0,00Wilischthal |  | Schönfeld-Wiesa | 0,00 |  
| Zschopaubridge(55 m) |  | Schönfeld (Zschopautal) | 1,34 |  
| 1,27to Wilischthal paper mill |  | Sehma bridge (7 m) | 1,42 |  
| 2,31Wilischau |  | to Schönfeld paper mill | 1,45 |  
| 3,74Grießbach (Wilischtal) |  | Tannenberg east | 3,99 |  
| 6,24Gelenau |  | Tannenberg | 4,99 |  
| 7.19Venusberg (until 1902) |  | Obertannenberg | 6,10 |  
| 8,38Venusberg Spinnerei |  | Siebenhöfen | 7,32 |  
| to Venusberg cotton mill |  | Geyer Hp | 8,25 |  
| 9,50Lower Herold |  | Geyer | 9,04 |  
| 10,75Middle Herold |  | #Greifenbachtal bridge (180 m) | 10,67 |  
| 11,30Herold |  | Ehrenfriedersdorf viaduct(181 m) | 13,19 |  
|  |  | Ehrenfriedersdorf | 13,81 |  
| 13,82Eh'dorf (†1906) |  | Ehrenfriedersdorf Hp | 15,91 |  
|  |  | Thum | 17,23 |  
| to Wilischthal |  |  |  
|  |  | An der alten Post (13 m) | 18,26 |  
|  |  | Jahnsbach | 19,19 |  
|  |  | Hormersdorf | 22,32 |  
|  |  | Auerbach | 23,96 |  
|  |  | Auerbach Hp | 25,53 |  
|  |  | Gornsdorf viaduct(124 m) | 26,55 |  
|  |  | Gornsdorf | 27,09 |  
|  |  | (22 m) | 27,56 |  
|  |  | (15 m) | 27,65 |  
|  |  | Gornsdorf Hp | 28,39 |  
|  |  | Meinersdorfer street (22 m) | 29,06 |  
|  |  | Zwoenitz river bridge (34 m) | 29,26 |  
| Wikipedia 
 
...
 |  |